Анкета дома г. Ростов-на-Дону, 20-я улица, 43
Жилой дом в Ростове-на-Дону, Ростовской области, по адресу 20-я улица, 43 построен в 2013 году, 22-этажный, имеет общую площадь всех помещений 54958.5 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «ЖК славянский квартал» с 28.07.2013.
- Год постройки - 2013
- Количество этажей - 22
- Тип дома - Многоквартирный дом
- Жилых помещений - 495
- Серия, тип постройки - Индивидуальный проект шифр 385-2008-1-ПЗ два 22-х этажных жилых дома «Восточный и «Западный», двух секционный, в каркасно монолитном исполнении с навесными наружными стенами. Наружная облицовка кирпич.
- Тип перекрытий - Перекрытие монолитное железобетонное
- Материал несущих стен - Стены кирпичные
- Кадастровый номер - 61:44:0050302:302
- Код ОКТМО - 60701000001
Основные сведения
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 | |
| Дом признан аварийным | Нет | |
| Состояние дома | Исправный | |
| Количество квартир | 495 | |
| Количество нежилых помещений | 8 | |
| Количество балконов | 84 | |
| Класс энергетической эффективности | С (Нормальный) | |
| Количество подъездов | 4 | |
| Количество лифтов | 16 | |
| Подземных этажей | 1 | 
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет | |
| Тип дома | Многоквартирный дом | |
| Износ здания, % | 10 | |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2018 | |
| Площадь многоквартирного дома, кв.м | 54958.5 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 46 458,76 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 9381.2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 7353.4 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 12270 | |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект шифр 385-2008-1-ПЗ два 22-х этажных жилых дома «Восточный и «Западный», двух секционный, в каркасно монолитном исполнении с навесными наружными стенами. Наружная облицовка кирпич. | |
| Статус объекта культурного наследия | Нет | 
Инженерные системы
| Водоотведение | Централизованная канализация | |
| Газоснабжение | Газопровод низкого давления – подача природного газа в крышную котельную | |
| Горячее водоснабжение | Электроводонагреватели | 
| Теплоснабжение | Центральная | |
| Холодное водоснабжение | Кольцевая или с закольцованными вводами | |
| Количество вводов в дом, ед. | 1 | 
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Стены кирпичные | |
| Фундамент | Столбчатый (столбовой) | |
| Перекрытия | Перекрытие монолитное железобетонное | 
Сведения о конструктиве и инженерных сетях
| Cистема горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Электроводонагреватели | 
| Физический износ | 10 % | 
| Материал сети | Металлополимер | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Материал стояков | Полимер | 
| Система водоотведения | |
| Физический износ | 10 % | 
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Газопровод низкого давления – подача природного газа в крышную котельную | 
| Количество вводов системы газоснабжения | 1 единиц | 
| Система электроснабжения | |
| Физический износ | 10 % | 
| Количество вводов системы электроснабжения | 1 единиц | 
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Столбчатый (столбовой) | 
| Материал фундамента | Монолитный железобетон | 
| Площадь отмостки | 17950 кв.м. | 
| Физический износ | 10 % | 
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | 10 % | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | Штукатурка | 
| Физический износ | 10 % | 
| Перекрытия | |
| Тип перекрытия | Перекрытие монолитное железобетонное | 
| Физический износ | 10 % | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Вид несущей части | Железобетонная совмещенная | 
| Тип кровли | Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная) | 
| Физический износ кровли | 15 % | 
| Окна | |
| Физический износ | 10 % | 
| Материал окон | Металлопластик | 
| Двери | |
| Физический износ | 10 % | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Физический износ | 10 % | 
| Система отопления | |
| Физический износ | 10 % | 
| Материал сети | Сталь | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки системы отопления | |
| Физический износ | 10 % | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Металлополимер | 
| Запорная арматура системы отопления | |
| Физический износ | 10 % | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 10 % | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Система холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 10 % | 
| Материал сети | Металлополимер | 
| Стояки системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 10 % | 
| Материал сети | Металлополимер | 
| Запорная арматура системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 10 % | 
| Стояки системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 10 % | 
| Запорная арматура системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 10 % | 
Лифты
| Подъезд | Тип лифта | Заводской № | Инвентарный № | Грузоподъемность, кг. | Ввод в эксплуатацию | Срок службы | Износ, % | Ремонт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 40254190 | 082.14/Л | 400 | 2013 | 25 | — | — | 
| 1 | Пассажирский | 40254182 | 083.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 1 | Пассажирский | 40254178 | 081.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 1 | Пассажирский | 40254186 | 080.14/Л | 400 | 2013 | 25 | — | — | 
| 2 | Пассажирский | 40254181 | 072.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 2 | Пассажирский | 40254189 | 077.14/Л | 400 | 2013 | 25 | — | — | 
| 2 | Пассажирский | 40254193 | 075.14/Л | 400 | 2013 | 25 | — | — | 
| 2 | Пассажирский | 40254185 | 070.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 3 | Пассажирский | 40254183 | 084.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 3 | Пассажирский | 40254191 | 071.14/Л | 400 | 2013 | 25 | — | — | 
| 3 | Пассажирский | 40254187 | 085.14/Л | 400 | 2013 | 25 | — | — | 
| 3 | Пассажирский | 40254179 | 076.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 4 | Пассажирский | 40254188 | 074.14/Л | 400 | 2013 | 25 | — | — | 
| 4 | Пассажирский | 40254184 | 078.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 4 | Пассажирский | 40254180 | 079.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
| 4 | Пассажирский | 40254192 | 073.14/Л | 1000 | 2013 | 25 | — | — | 
